測試環境及結果:
pc26 | nb27 | pc34 | pc200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | 2.6.9-34.EL | 2.6.9-34 .ELsmp | 2.6.9-34 .ELsmp | 2.6.9-42.0 .10.ELsmp | 2.6.29.1 #2 SMP | 2.6.20-rc6 #1 SMP | 2.6.20-rc6 #1 SMP | 2.6.9-42.0 .10.ELsmp | 2.6.9-55.ELsmp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
python | 2.3.4 | 2.3.4 | 2.3.4 | 2.3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PostgreSQL | 8.1.8 | 8.1.4 | 8.2.3 | 8.2.3 | 8.3.7 | 8.1.8 | 8.2.3 | 8.2.3 | 8.2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PyGresSQL | 3.8.1 | 3.8.1 | 3.8.1 | 3.8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz 512 KB Cache (5605.85) | Genuine Intel(R) CPU T2400 @ 1.83GHz 2048 KB Cache (1998.36) (DualCore) | Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz 4096 KB Cache (4819.82) (DualCore) | Intel(R) Xeon(R) CPU 5140 @ 2.33GHz 4096 KB Cache (4657.86) (DualCore x2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1GB | 1GB | 2GB | 4GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
duration | 5:32:36 (22:39:05 - 04:11:41) | 2:28:11 (16:33:14 - 19:01:25) | 2:08:56 (15:11:55 - 17:20:51) | 2:30:14 (17:47:33 - 20:17:48) | 1:41:49 (15:59:31 - 17:41:12) | 4:20:45 (22:40:28 - 03:01:13) | 3:51:15 | 1:40:30 | 1:24:22 (09:42:26 - 11:06:42) | 1:24:50 (noatime) | 0:10:05 (noatime/ atime, noprint) /0:10:17 | 0:48:35 (noatime, nohexdump) | (noatime, print=time.ctime, nohexdump) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average dur./call | 19.956ms | 8.891ms | 7.737ms | 9.015ms | 6.109ms | 15.605ms | 13.876ms | 6.030ms | 5.062ms | 5.091ms | 0.605ms 0.617ms | 2.915ms | 1.636ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min dur. /1000call | 11.29sec | 7.23sec | 7.19sec | 7.19sec | 6.0842sec | 4.54sec | 4.54sec | 5.26sec | 4.963sec | 4.971sec | 0.566sec 0.565sec | 2.854sec | 1.566sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max dur. /1000call | 57.45sec | 20.25sec | 17.72sec | 17.72sec | 7.577sec | 33.39sec | 36.68sec | 9.96sec | 5.714sec | 5.700sec | 1.281sec 1.425sec | 3.792sec | 2.313sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mean /1000call | 19.956sec | 8.891sec | 7.737sec | 9.015sec | 6.109sec | 15.605sec | 13.876sec | 6.030sec | 5.062sec | 5,091sec | 0.605sec 0.617sec | 2.915sec | 1.636sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
std devi. /1000call | 8.35sec | 2.58sec | 0.76sec | 0.31sec | 0.079sec | 6.22sec | 6.42sec | 0.91sec | 0.079sec | 0.084sec | 0.059sec 0.071sec | 0.090sec | 0.087sec |
當 nb27 升級到 2.6.29.1/8.3.7 之後, 可以發現, 整個 performance 提升了不少. 且運作起來比較平順 (standard deviation 較小). 使得 nb27 /pc34 原本不是同一等級的機器, 但有了相同的表現.
也許 在 pc34 上的表現也更明顯, 有機會, 可以再試試.
沒有留言:
張貼留言